เครื่องตัดไฟเบอร์แกนใหญ่ ประเทศไทย
รายละเอียดสินค้า
Large Diameter Fiber Cleaver (XQ7410)
The XQ7410 series is a high-performance fiber cleaver designed specifically for cutting large-core fibers and fiber combiners, catering to both production and research needs. It combines precision, flexibility, and ease of use, making it an indispensable tool for fiber optics applications.
Key Features
-
อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย
Equipped with a user-friendly touchscreen, the XQ7410 enables seamless human-machine interaction, ensuring a more efficient and flexible operation experience. -
Customizable Cutting Parameters
The cleaver features open and adjustable cutting parameter settings, making it versatile for both production line stability and research adaptability. -
Wide Range of Fixtures
With an extensive selection of clamps, it supports various types of fibers, enhancing its compatibility and usability for diverse applications. -
Durable Diamond Blade
The XQ7410 is equipped with a diamond blade, ensuring precise cuts, exceptional durability, and long-lasting performance. -
ปรับแต่งได้ง่าย
Users can easily adjust fiber tension and blade advancement for cutting, providing simple operation for handling different fiber types and combiners.
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รุ่น | XQ7410 | XQ7410A | XQ7410B | XQ7410V | XQ7410S |
Cutting Types | ตัดแบน | Flat Cut / Angled Cut | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว | การดูดซับสูญญากาศ | Extended/Customized |
Remaining cladding length | 2-50mm | 2-80mm | |||
หน้าจอแสดงผล | การควบคุมแบบสัมผัส | ||||
Cladding cutting size | 80-1500um | ||||
Coating size | 80-2500um | ||||
ประเภทไฟเบอร์ | SM/MM/GDF/YDF/PCF/combiner/fiber bundle/glass tube | ||||
วิธีการตัด | tighten and scratch | ||||
ช่วงแรงดึง | Max:5000gf | ||||
Tensile force accuracy | 3gf | ||||
Cutting head stepping | 1. 3um | ||||
วัสดุใบมีดโกน | เพชร | ||||
มุมตัด | Flat cutting: Passive fiber ≤ 0.3° / Active fiber ≤ 0.5° (Bevel cutting: ≤ 1°) | ||||
มุมการหมุน | / | 0 80-° | / | ||
Fiber clamping method | แรงแม่เหล็ก | Magnetic force + vacuum adsorption | แรงแม่เหล็ก | ||
แหล่งจ่ายไฟ | 12V/DC, 5A | ||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | Temperature: 0-40℃/Humidity: 5-95%RH | ||||
ขนาด (LxWxH) | 240x140x150mm/286x147x163mm | ||||
น้ำหนัก | 3.8 / 5.0Kg |
This combination of stability for production and flexibility for research makes the XQ7410 series an ideal solution for professionals in the fiber optics industry. Whether you’re working on large-scale manufacturing or experimental development, the XQ7410 is designed to meet your cutting needs with precision and reliability.