2000w лазерный холодный холодный водонагреватель
Введение в продукт
Двухконтурная система охлаждения и активная технология охлаждения обеспечивают стабильность температуры с точностью ±1°C. Это делает её пригодной для использования в условиях температур от 0°C до 45°C. В качестве хладагента используется R32, который является экологически безопасным. Пользовательский интерфейс контроллера оснащён интегрированными функциями тревоги для предупреждения об отклонениях от желаемой температуры. Кроме того, заправочный порт, расположенный сзади, и визуальный индикатор уровня воды делают её простой в использовании. Она оптимизирована для высокой производительности при низких температурах и готова к немедленному использованию. В целом, она обеспечивает высокую эффективность и защиту окружающей среды.
![]() |
![]() |
Технические характеристики продукта
Модель | sch-1500 | sch-2000 | ||
напряжение и частота | AC 1p 220 в | |||
рабочая мощность | 50Гц | 60Гц | 50Гц | 60Гц |
Рабочий ток | 9,5 а | 10.9 а | 11.4 а | 10.9 а |
Мощность машины | 2,1 кВт | 2,4 кВт | 2,5 кВт | 2,4 кВт |
Окружающая среда применения | 0°C<температура окружающей среды<45°C, относительная влажность<95% | |||
точность контроля температуры | ± 1 °C | |||
охлаждающее средство | r32 | |||
Мощность охлаждения | 4,5 кВт | 5,6 кВт | ||
электрическая тепловая мощность | 400 Вт (температура комнаты) | 400 Вт (температура комнаты) | ||
номинальный поток насоса для воды | 1,2 м3/ч | 1,2 м3/ч | ||
Максимальная подъемность насоса | 30 м | 40 м | 40 м | |
мощность насоса | 0,26 кВт | 0,32 кВт | 0,32 кВт | |
Объем бака | 13Л | |||
совпадающая лазерная трубка | Пневматическая трубка Φ12 | |||
qbh интерфейс ноздри головки | Пневматический быстрый соединитель Φ6 мм | |||
Размер | 760×485×430 (мм) | 760×485×430 (мм) | ||
С.З. | 32 кг | 32 кг | 42 кг | 32 кг |
Размер упаковки | 800×515×580 (мм) | 800×515×580 (мм) | ||
Б.В | 41 кг | 41 кг | 51 кг | 41 кг |
совпадающий лазерный источник |
1500 Вт непрерывное излучение из волокон (соответствующий BWT,max,raycus,реци лазер) |
2000 Вт непрерывное излучение из волокон (соответствующий BWT,max,raycus,реци лазер) |