Sistema de solda automática a laser
Descrição do Produto
Este equipamento é concebido para satisfazer os requisitos acima referidos do cliente e consiste principalmente de um computador principal a laser, um refrigerador de água, uma mesa e uma mesa giratória de servo.
Dimensões do banco de trabalho 1700 x 3000 x 2200 (específicas do projecto);
O sistema de armazenamento de laser, o refrigerador de água, o purificador de fumaça podem ser alterados de acordo com as necessidades reais.
Especificações
Hostia laser e seus parâmetros:
Modelo laser | Ylr-1000-k | ||||
Propriedades ópticas | Características | Valor mais baixo | Valores típicos | Valor máximo | Unidade |
Modo de Operação | Contínuo/modulado | ||||
estado de polarização | Aleatório | ||||
Potência de saída nominal | 1000 | W | |||
Comprimento de Onda do Laser | 1070 | nm | |||
Largura de banda de radiação | 4 | 5 | nm | ||
Comutação do tempo de iluminação | 30 | 50 | eUA | ||
Instabilidade da potência de saída | ± 1 | ± 3 | % | ||
Luz vermelha indica potência | 0.1 | 1 | mW | ||
Saída óptica | Conectores de fibras de transmissão | HLC-8, adaptação QBH | |||
Qualidade do feixe bpp, fibra de transmissão de 50um | 1 | 1.1 | 1.5 | mm*mrad | |
Qualidade do feixe bpp, fibra de transmissão 100um | 2.3 | 3 | 3.7 | mm*mrad | |
Qualidade do feixe bpp, fibra de transmissão 200um | 6 | 8 | 10 | mm*mrad | |
Comprimento da fibra de transmissão | 10 | Tbd | m | ||
Raio de curvatura da fibra de transmissão (sob força) | 200 | mm | |||
Raio de curvatura da fibra de transmissão (sem tensão) | 100 | mm | |||
Parâmetros do sistema | Temperatura do ambiente de trabalho | 10 | 50 | ℃ | |
Humidade do ambiente de trabalho | 10 | 95 | % | ||
Temperatura do ambiente de armazenamento | -40 | 75 | ℃ | ||
Dimensão | 448*677*177 | mm | |||
Peso | 70 | Kg | |||
Método de resfriamento | Alimentação | ||||
Parâmetros da fonte de alimentação | Tensão de operação | 200-240v, 50/60hz | |||
Consumo Máximo de Energia | 2.7 | 3.2 | KW |
Estrutura e configuração da bancada de trabalho:
Modelo/nome da bancada de trabalho | Mesa de soldagem a laser de quatro eixos | |
Descrição do dispositivo | Dimensões externas (l*w*h) | 1100*600*2200 mm |
Recursos de Desempenho | Movimento do eixo xy da peça, ponto de solda, linha reta, círculo, quadrado ou qualquer plano composto por arco. | |
Método de Controle | Controle de computador com monitor LCD de 17" | |
Viagem no eixo x (elétrica) | 200 mm, precisão de posicionamento repetível ± 0,03 mm | |
Viagem no eixo y (elétrica) | 150 mm, repito a precisão de posicionamento. ± 0,03 mm | |
Viagem no eixo z (elétrica) | 300 mm, repito a precisão de posicionamento. ± 0,03 mm | |
Método de Acionamento | Servo-Drive | |
Método de entrada da linha de solda | Programação ou método de ensino de CNC | |
Monitoramento da costura de solda ccd | Com monitor LCD de 17 polegadas, fácil de observar a qualidade de processamento e posição de processamento | |
Método de sopro de gás protetor | Sopro coaxial correspondente | |
Distância de solda | 200*150 mm | |
Velocidade máxima de solda | 80 mm/s (velocidade de movimento do eixo) | |
Software de solda | Uw software de solda a laser | |
Acessórios opcionais | Passo r-eixo | |
Grelha de segurança | Nenhum | |
Potência de trabalho | AC monofásico 220v, potência 2kw | |
Modelo de hospedeiro correspondente | Máquina de soldar ipg |
Os parâmetros uw-50p-150200c-fl-tf (com sopro de tubos de cobre no eixo lateral) são indicados no quadro seguinte.
Colímetro (fc) | 150 mm (específico para o projecto) |
Espelho de foco (ff) | 200 mm (específico para o projecto) |
Potência do laser - comprimento de onda | Máximo 500w |
Método de resfriamento | Alimentação |
Peso | 3kg |
Fornecimento de gás de protecção | Eixo lateral |
Temperatura Ambiente de Operação | 5℃ -55℃ |
Temperatura do ambiente de armazenamento | 0°C a 55°C |
Faixa de umidade | 30-90%, evitar a condensação |
Lista de entrega:
Não. | Nome do projecto | Modelo | Quantidade | Unidade | Observações |
1 | Máquina de Soldagem a Laser | Não-padrão | 1 | quantificador | |
2 | laser de 3000 W | Max | 1 | quantificador | IPG |
3 | Resfriador a laser | Padrão | 1 | quantificador | |
4 | Fibra óptica | Padrão | 1 | artigo | |
5 | Purificador de fumaça | - Não, não. | 1 | quantificador | Opcional |
5 | Peças sobressalentes | 1 | conjunto | ||
6 | Instruções de utilização | 1 | conjunto | ||
7 | Certificado de conformidade do equipamento | 1 | porções | ||
8 | Lista de entrega (múltiplas) | 1 | porções | ||
9 | Sinais de pendurar aleatórios | 1 | conjunto | ||
10 | Relatório de aceitação do equipamento | 1 | porções | ||
11 | Esquema eléctrico | 1 | porções | papel | |
12 | Esquema do circuito de ar | 1 | porções | papel | |
13 | Esquema de instalação do local | 1 | porções | papel | |
14 | Manual de manutenção de equipamento | 1 | porções | ||
15 | Lista de peças de desgaste | 1 | porções |
Fornecer peças e ferramentas especiais conforme descrito no quadro seguinte:
Não. | Nome | Quantidade | Observações |
1 | Lentes de protecção | 1 | 1 comprimido de cada vez |
2 | Lentes de foco | 1 | |
3 | Mecanismo de sopro universal | 1 | |
4 | Bico de cobre | 3 | Um por ø6/ø8/ø10 |
5 | Lâmpadas de luz azul | 1 | Alimentação de comutação incluída |
Fornecer peças e ferramentas especiais conforme descrito no quadro seguinte:
Não. | Nome | Quantidade | Unidade | Observações |
1 | Interruptor de pé | 1 | tamanho | Tfs-1 ferro |
2 | Óculos de protecção | 2 | vicio | |
3 | Torná-vite Philips | 1 | colocar | φ6*250 mm |
4 | Chave hexagonal | 1 | conjunto | Tg |
5 | Balões de sopro | 1 | tamanho | |
6 | Certificado de conformidade do produto | 1 | livro | |
7 | Manual de operação | 2 | conjunto | Um conjunto de documentos em papel e um conjunto de ficheiros electrónicos |
8 | Relatório de aceitação do utilizador | 2 | porções | |
9 | Papel fotográfico | 5 | página | |
10 | Papel espelho | 2 | isso | |
11 | Chave inglesa | 1 | tamanho | |
12 | Parafusos de uso geral | vários | tamanho | M4/m5/m6/m8 |
13 | Ferramentas padrão do mercado | 1 | conjunto |
-
Sistema de solda automática a laser
-
Sistema de solda automática a laser
-
Sistema de solda automática a laser