Mini handheld laserlasapparaat
Productomschrijving
Mini handheld laserlasmachine is een kleine en draagbare laserlasapparatuur, die de voordelen heeft van hoge precisie, multifunctionele en eenvoudige bediening. Het maakt gebruik van een geïntegreerde koelwaterkast en een geavanceerd optisch systeem, waarmee lasresultaten van hoge kwaliteit kunnen worden bereikt. De apparatuur is geschikt voor verschillende lasbehoeften en de bediening is eenvoudig te leren, wat de werkefficiëntie verbetert en tijd en kosten bespaart. De hoge prestaties en draagbaarheid van de MINI draagbare laserlasmachine maken het tot een ideaal lasapparaat om te voldoen aan de lasbehoeften van gebruikers in verschillende werkscenario's.
Specificaties
laservermogen | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Werkmodus | Continu of moduleren | |||
golflengte laser | 1064NM | |||
Beam kwaliteit | M2 <1.1 | M2 <1.2 | M2 <1.2 | M2 <1.5 |
Standaard output laservermogen | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% | 220V ± 10% | 380V ± 10% |
50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 3P+PE | ||
Power | ≤5KW | ≤6KW | ≤7KW | ≤10KW |
Koelsysteem | Aangepaste industriële koelmachine met dubbele temperatuur en dubbele regeling | |||
Vezellengte | 10M-15M Maatwerk |
|||
Temperatuurbereik werkomgeving | 15 ~ 35 ℃ | |||
Vochtigheidsbereik van de werkomgeving | < 70%Geen condensatie | |||
Lasdikte bereik | MAXIMAAL 2 mm | MAXIMAAL 3 mm | MAXIMAAL 4 mm | MAXIMAAL 6 mm |
Toepasselijk materialen | Koolstofstaal, roestvrij staal, gegalvaniseerd blad, enz | |||
Lassnelheid | 0 ~ 120 mm / s |
Snel Detail
Warmte-inbreng in het werkstuk | Zeer hoog | Laag |
Vervorming van het werkstuk, ondersnijding | Groot | Klein |
Hechtkracht met basismateriaal | Algemeen | Heel goed |
Follow-up | schuren | Geen schuren of weinig schuren vereist |
Lassnelheid | Algemeen | 3 keer meer dan argonbooglassen |
Toepasselijk materialen | Roestvrij staal, koolstofstaal, gegalvaniseerde plaat | Roestvrij staal, koolstofstaal, gegalvaniseerd blad, aluminiumlegering, koper |
Operationeel | Complex | Eenvoudig |
Veiligheid van de operator | Onveilig | Kluis/ Safe |
Milieu-impact | Niet milieuvriendelijk | Bescherming van het milieu |
Tolerantie voor lasfouten | Goed | Goed |
Zwenklassen | Nee | Ja |
Spotbreedte instelbaar | Nee | Ja |
Lassen litteken | Clear | Onduidelijk |
Vergelijking van laskwaliteit | Algemeen | Very Good |
Toepassingen
Concurrentievoordeel
1. Eenvoudig en gemakkelijk te bedienen, geen professionele lastechnicus nodig
2. Mooie lasnaad, geen laslitteken, geen naslijpen nodig
3. Laser hittestabiel, hoge veiligheid, kleine thermische vervorming