500W laserreinigingsmachine Laserroestverwijdering
Productomschrijving
De 500W laserreinigingsmachine is voorzien van een krachtige 500W gepulseerde laser, die uitstekende reinigingsprestaties levert door snel en effectief hardnekkige vlekken, dikke coatings en lastige oxidelagen te verwijderen. Door gebruik te maken van geavanceerde pulslasertechnologie bereikt het een hoge energiedichtheid en een korte pulsbreedte, waardoor nauwkeurige laserenergieconcentratie mogelijk is voor efficiënte verwijdering van verontreinigende stoffen. Met instelbare reinigingsparameters, waaronder laserenergie, frequentie en spotmodus, biedt het op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan individuele eisen op basis van verschillende materialen en vormen. De 500W laserreinigingsmachine is breed toepasbaar in verschillende industrieën en verbetert de productie-efficiëntie en verhoogt de productkwaliteit.
Specificaties
Optische karakteristieke parameters van de laserreinigingsmachine uit de DMK-500-A-serie
Gemiddeld laservermogen | 500W |
Vermogensregeling bereik | 10% ~ 100% |
Centrale golflengte | 1064 nm |
Polarisatierichting | willekeurig |
Straalkwaliteitsfactor | M2<1.6 |
Laser lijnbreedte | 5 mm ~ 100 mm, verstelbaar |
Laserpulsfrequentie | 5 kHz ~500 kHz instelbaar |
Maximale enkelvoudige pulsenergie | 1.5mJ |
Vezellengte | 5m |
Minimale buigradius van glasvezel | 200mm |
instafelbaarheid van laseroutput | <5% |
koelbedrijf | Waterkoeling |
Polarisatierichting | willekeurig |
Geleide laserfunctie | hebben |
Anti-hyperreflexen | hebben |
Veldspiegelmodel | F254 |
※De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke situatie |
Optische karakteristieke parameters van de laserreinigingsmachine uit de DMK-500-B-serie
Gemiddeld laservermogen | 500W |
Vermogensregeling bereik | 10% ~ 100% |
Centrale golflengte | 1064 nm |
Polarisatierichting | willekeurig |
Straalkwaliteitsfactor | BPP=9 |
Laser lijnbreedte | Lengte:5 mm ~ 100 mm, verstelbaar Wide:5 mm ~ 100 mm, verstelbaar |
Laserpulsfrequentie | 5 kHz ~100 kHz instelbaar |
Maximale enkelvoudige pulsenergie | 50mJ |
Vezellengte | 10m |
Minimale buigradius van glasvezel | 200mm |
instafelbaarheid van laseroutput | <5% |
koelbedrijf | Waterkoeling |
Polarisatierichting | willekeurig |
Geleide laserfunctie | hebben |
Anti-hyperreflexen | hebben |
Veldspiegelmodel | F254 |
※De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke situatie |
500W laserreinigingsmachine
500W laserreinigingsmachine
500W laserreinigingsmachine
Snel Detail
Algemene kenmerkende parameters van de DMK-500-B laserreinigingsmachine
Uitrustingsmodel | DMK-500-B |
Nettogewicht | 120kg |
laser kop | 2 kg |
Type bewerking | Hand-held |
Voedingsspanning | Wisselstroom 220 ± 10%V |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Temperatuur, | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Opslagtemperatuurbereik | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Stroomverbruik @ 25 ℃ | <4KW |
※De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke situatie |
DMK TOP VERKOPEN PULSE LASER REINIGINGSMACHINE
Nr. | artikel type dan: | beeld | schoonmaakhoofd | machine net gewicht | machinegrootte | configuratie | sapreonderdelen |
1 | 100w enkelmodus schoner | 26 kg | 520mm*240mm * 420mm | Pulse laserbron;Laservermogen 100W;Kabellengte: 5 m(kan worden aangepast);De reinigingskop isover 1.3kg | Laser beschermendbril: 1 paarBeschermendlenzen: 5 stuks | ||
2 | 200w enkelmodus schoner | 58 kg | 750mm*250mm * 630mm | Pulse laserbron;Laservermogen 200W;Kabellengte: 5 m(kan worden aangepast);De reinigingskop isover 1.3kg | Laser beschermendbril: 1 paarBeschermendlenzen: 5 stuks | ||
3 | 200w multi-modus schoner | 58 kg | 750mm*250mm * 630mm | Pulse laserbron;Laservermogen 200W;Kabellengte: 5 m(kan worden aangepast);De reinigingskop isover 1.3kg | Laser beschermendbril: 1 paarBeschermendlenzen: 5 stuks | ||
4 | 300w enkelmodus schoner | 100 kg | 700mm * 530mm * 800mm | Pulse laserbron;Laservermogen 300W;Kabellengte: 5 m(kan worden aangepast);De reinigingskop isongeveer 2 kg | Laser beschermendbril: 1 paarBeschermendlenzen: 5 stuks | ||
5 | 300w multi-mode reiniger | 100 kg | 700mm * 530mm * 800mm | Pulse laserbron; | Laser beschermend | ||
6 | 500 watt enkel | 120 kg | 832mm * | Pulse laserbron; | Laser beschermend | ||
7 | 500w multi- | 120 kg | 832mm * | Pulse laserbron; | Laser beschermend |
Toepassingen
De 500W gepulste laserreinigingsmachine vindt uitgebreide toepassingen in verschillende industrieën. Het is geschikt voor metaalverwerking, automobielindustrie, ruimtevaart, elektronica, halfgeleiders, steenmaterialen en restauratie-industrieën voor culturele relikwieën. Het reinigt effectief onderdelen, vormen, werkstukoppervlakken en verwijdert coatings, oxidelagen, verf, vlekken en meer.
Concurrentievoordeel
In vergelijking met andere reinigingsproducten biedt de 500W gepulseerde laserreinigingsmachine verschillende voordelen. Ten eerste biedt de krachtige 500W gepulseerde laser een uitzonderlijk reinigingsvermogen, waarbij vlekken en coatings snel en grondig worden verwijderd. Ten tweede zorgt de geavanceerde gepulseerde lasertechnologie voor nauwkeurige en efficiënte reiniging met minimale impact op het substraat, waardoor het risico op mogelijke schade wordt verkleind. Bovendien maken de instelbare reinigingsparameters flexibiliteit en maatwerk mogelijk om te voldoen aan uiteenlopende materiaal- en toepassingsvereisten.