De 300W gepulste laserreinigingsmachine maakt gebruik van JPT's MOPA gepulseerde laser, die een compact ontwerp en de flexibiliteit van twee spotmodi biedt: single-mode en multi-mode. Met opmerkelijke efficiëntie elimineert dit apparaat effectief diverse verontreinigingen zoals verf, aanslag, stof en verschillende oppervlaktecoatings. De hoge energiedichtheid en korte pulsbreedte van de gepulseerde laser maken een snelle en nauwkeurige verwijdering mogelijk terwijl potentiële substraatschade wordt geminimaliseerd. Als geavanceerde, nauwkeurige en betrouwbare reinigingsoplossing biedt het essentiële technische ondersteuning voor industriële productie- en onderhoudstoepassingen.
Optische karakteristieke parameters van de laserreinigingsmachine uit de DMK-300-A-serie
Gemiddeld laservermogen | 300W |
Vermogensregeling bereik | 10% ~ 100% |
Centrale golflengte | 1064 nm |
Polarisatierichting | willekeurig |
Straalkwaliteitsfactor | M2<1.5 |
Laser lijnbreedte | 5 mm ~ 100 mm, verstelbaar |
Laserpulsfrequentie | 10 kHz ~ 400 kHz instelbaar |
Maximale enkelvoudige pulsenergie | 1.5 mJ |
Vezellengte | 5m |
Minimale buigradius van optischvezel | 200mm |
instafelbaarheid van laseroutput | <5% |
koelbedrijf | Waterkoeling |
Polarisatierichting | willekeurig |
Geleide laserfunctie | hebben |
Anti-hyperreflexen | hebben |
Veldspiegelmodel | F254 |
※De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke situatie |
Optische karakteristieke parameters van de laserreinigingsmachine uit de DMK-300-B-serie
Gemiddeld laservermogen | 300W |
Vermogensregeling bereik | 10% ~ 100% |
Centrale golflengte | 1064 nm |
Polarisatierichting | willekeurig |
Straalkwaliteitsfactor | M2<12 |
Laser lijnbreedte | Lengte:5 mm ~ 100 mm, verstelbaar Wide:5 mm ~ 100 mm, verstelbaare |
Laserpulsfrequentie | 5 kHz ~100 kHz instelbaar |
Maximale enkelvoudige pulsenergie | 10mJ |
Vezellengte | 5m |
Minimale buigradius van optischvezel | 200mm |
instafelbaarheid van laseroutput | <5% |
koelbedrijf | Waterkoeling |
Polarisatierichting | willekeurig |
Geleide laserfunctie | hebben |
Anti-hyperreflexen | hebben |
Veldspiegelmodel | F254 |
※De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke situatie |
300W laserreinigingsmachine
300W laserreinigingsmachine
300W laserreinigingsmachine
Algemene kenmerkende parameters van de DMK-300-B laserreinigingsmachine
Uitrustingsmodel | DMK-300-B |
Nettogewicht | 100kg |
laser kop | 2 kg |
Type bewerking | Hand-held |
Voedingsspanning | Wisselstroom 220 ± 10%V |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Temperatuur, | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Opslagtemperatuurbereik | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Stroomverbruik @ 25 ℃ | <3KW |
※De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke situatie |
Pols | Straaltype en maximale enkele pulsenergie | Standaardconfiguratie glasvezel | Luchtgekoeld/watergekoeld | grootte van het product | Totaal gewicht |
100W | enkele modus1.5mj | 5m | geforceerde luchtkoeling | L * W * H:520mm* 24mm*420mm | 26 kg |
200W | enkele modus1.5mj | 5m | geforceerde luchtkoeling | L * W * H:750mm* 250mm*630mm | 60 kg |
multimode5mj | 5m | geforceerde luchtkoeling | L * W * H:750mm* 250mm*630mm | 60 kg | |
300W | enkele modus1.5mj | 5m | geforceerde luchtkoeling | L * W * H:750mm* 250mm*630mm | 60 kg |
multimode5mj | 5m | geforceerde luchtkoeling | L * W * H:750mm* 250mm*630mm | 60 kg | |
multimode12.5mj | 5m | Luchtgekoeld/watergekoeld | L * W * H:750mm* 250mm*630mm L * W * H:912mm* 572mm*880mm | 60kg / 170kg | |
500W | enkele modus1.5mj | 5m | waterkoeling | L * W * H:912mm* 572mm*880mm | 180 kg |
multimode15mj | 10m | waterkoeling | L * W * H:912mm* 572mm*880mm | 180 kg |
De 300W gepulseerde laserreinigingsmachine vindt toepassingen in een breed scala van industrieën. Het wordt vaak gebruikt voor oppervlaktevoorbereiding en onderhoudstaken in productie, auto's, ruimtevaart, elektronica en restauratie van historische artefacten. Het verwijdert effectief verontreinigingen en coatings van verschillende materialen zoals metaal, plastic, steen en hout.
De 300W gepulseerde laserreinigingsmachine onderscheidt zich door verschillende concurrentievoordelen. Ten eerste zorgt het gebruik van de MOPA-pulslaser van JPT voor een hoge energie-output en nauwkeurige controle over de laserparameters. Dit maakt aanpasbare reinigingsprocessen mogelijk om aan specifieke eisen te voldoen. Ten tweede maakt het compacte ontwerp van de machine gemakkelijke mobiliteit en installatie mogelijk, waardoor deze geschikt is voor zowel stationaire als on-site schoonmaakwerkzaamheden. Ten slotte biedt de beschikbaarheid van zowel single-mode als multi-mode spotmodi veelzijdigheid en efficiëntie bij het aanpakken van verschillende schoonmaaktaken.
Ons vriendelijke team hoort graag van je!