Tête de soudage intelligente à double oscillation Relfar
Description du produit
![]() |
*Application fonctionnelle, soudage; *Système de contrôle développé de manière autonome, capable de fonctionner en ligne et hors ligne; *8 types de modes et processus de tache peuvent être changés à volonté ; *Tous les objectifs adoptent un design modulaire de type tiroir et sont faciles à remplacer ; *Composants optiques à haut seuil et meilleurs résultats de soudage ; |
*Conception de refroidissement par eau intégrale, stabilité plus durable ; *Module CCD intégré, peut être équipé d'un logiciel de vision ou d'un système de suivi de joint de soudage ; *Système de protection intelligent, surveillance en temps réel de tout le système optique, retour d'information en temps réel sur l'état de fonctionnement ; |
![]() |
Paramètres du produit
Interface fibre optique | QBH |
Plage de longueurs d'onde | 1070±20nm |
Puissance nominale | ≤3000W |
Longueur focale de collimation | 100mm |
Longueur de focalisation | 200\/250\/300\/350MM |
Plage de numérisation | Axe X : 0-5mm, Axe Y : 0-5mm |
Fonction de protection intelligente | Je l' ai |
Pression d'air auxiliaire | ≥0.5~0.8Mpa Coaxial\/Paraxial |
Ouverture claire effective | 24mm |
Poids | 2.9KG |
Liste des accessoires
Tête de soudage à double balancier intelligente | 1 Ensemble |
Lentille de protection D30*2 | 4 pièces |
Caméra industrielle | 1 Pièce |
Alimentation en courant continu 24V | 1 Pièce |
Alimentation en courant continu ±15V | 1 Pièce |
Écran de 8 pouces | 1 article |
Câble d'affichage | 1 article |
Système de contrôle intelligent de soudage laser P2 | 1 Pièce |
Lumière bleue | 1 article |
Câble moteur (axe X/axe Y) | 1 article |
Ligne de contrôle (surveillance, écran) | 1 article |
Trachée latérale serpent | 1 article |
Câble d'adaptateur secteur (affichage) | 1 article |
Câble d'adaptateur secteur (caméra) | 1 article |
Objectif CCD | 1 article |
Scénarios d'application
Industrie de la tôlerie, industrie du matériel, industrie aéronautique, industrie de l'énergie nouvelle.