Colectores de polvo industriales de la serie TODC-P de TOPSINN
Resumen |
Modelos: TODC-8P / TODC-12P / TODC-18P / TODC-24P
La serie TOPSINN TODC-P está diseñada para una alta eficiencia en la recolección de polvo en entornos industriales exigentes. Con una construcción robusta, filtración avanzada y sistemas de control inteligentes, estas unidades son ideales para corte láser, soldadura y otras aplicaciones de gran demanda.
Las características clave |
Filtración de alta eficiencia
Equipada con cartuchos de filtro de grado F9 de TORAY, asegurando una eficiencia de filtración del 99,99%. Succión Potente
Impulsada por motores SIEMENS, proporcionando una fuerte presión negativa para una extracción efectiva del polvo.Sistema de control inteligente
Controlador desarrollado internamente que soporta el protocolo EtherCAT y control de ahorro de energía basado en inversor. Interfaz Amigable para el Usuario
Interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla LCD para una fácil operación y monitoreo. Diseño duradero
Diseño industrial con sistema de limpieza por retroceso controlado por pulsos para la limpieza de los filtros.
Especificaciones técnicas |
Modelo | TODC-8P | TODC-12P | TODC-18P | TODC-24P |
---|---|---|---|---|
Cartuchos Filtrantes | 8 | 12 | 18 | 24 |
Volumen de aire (m³/h) | 9,000 | 10.000 personas | 15 000 personas | 20,000 |
Eficiencia de filtración | el 99,99% | el 99,99% | el 99,99% | el 99,99% |
Área de filtrado (m²) | 160 | 180 | 240 | 320 |
Potencia del ventilador (kW) | 11 (SIEMENS) | 15 (SIEMENS) | 18.5 (SIEMENS) | 22 (SIEMENS) |
Capacidad del colector (L) | 90 | 120 | 210 | 240 |
Diámetro de entrada de aire (mm) | 400 (personalizable) | 500 (personalizable) | 550 (personalizable) | 600 (personalizable) |
Fuente de alimentación | 3-fases, 4-conductores, 380V | 3-fases, 4-conductores, 380V | 3-fases, 4-conductores, 380V | 3-fases, 4-conductores, 380V |
Requisito de Aire Comprimido | 0.6–0.7 MPa, sin aceite y sin agua | 0.6–0.7 MPa, sin aceite y sin agua | 0.6–0.7 MPa, sin aceite y sin agua | 0.6–0.7 MPa, sin aceite y sin agua |
Peso de la Unidad (kg) | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2,300 |
Las dimensiones (mm) | 2575×2215×1016 | 2751×2215×1516 | 3696×2215×1516 | 4440×1930×1516 |
Aplicaciones |
Operaciones de corte y soldadura láser
Procesamiento y fabricación de metales
Extracción de polvo y humos industriales
Entornos de fabricación que requieren una purificación del aire de alta eficiencia