Máquina de limpieza láser de 500w de eliminación de óxido láser
Descripción del Producto
La máquina de limpieza láser de 500w cuenta con un potente láser pulsado de 500w, que ofrece un rendimiento de limpieza excepcional al eliminar rápida y eficazmente manchas duras, recubrimientos gruesos y capas de óxido desafiantes. Utilizando tecnología láser de pulso avanzada, logra una alta densidad
Presupuesto
Parámetros ópticos característicos de la máquina de limpieza láser de la serie dmk-500-a
potencia láser media | 500W |
rango de regulación de potencia | 10% a 100% |
longitud de onda central | 1064 nm |
dirección de polarización | Arbitrariamente |
factor de calidad del haz | m2 < 1.6 |
ancho de línea del láser | 5 mm ~ 100 mm, ajustable |
frecuencia de pulso láser | 5khz ~ 500khz ajustable |
energía máxima de un solo pulso | 1.5mJ |
Longitud del fibra | 5m |
radio de flexión mínimo de la fibra óptica | 200 mm |
El INS la capacidad de salida del láser | < 5% de las personas |
Modo de enfriamiento | W el otro Refrigeración |
dirección de polarización | Arbitrariamente |
función de láser guiado | ¿Qué es eso? |
antihiperreflejos | ¿Qué es eso? |
modelo de espejo de campo | F 254 |
※los parámetros anteriores son sólo para referencia, por favor, consulte la situación real |
Parámetros ópticos característicos de la máquina de limpieza láser de la serie dmk-500-b
potencia láser media | 500W |
rango de regulación de potencia | 10% a 100% |
longitud de onda central | 1064 nm |
dirección de polarización | Arbitrariamente |
factor de calidad del haz | bpp=9 |
ancho de línea del láser | Longitud :5 mm ~ 100 mm, ajustable ancho :5 mm ~ 100 mm, ajustable |
frecuencia de pulso láser | 5khz ~ 100khz ajustable |
energía máxima de un solo pulso | 50mJ |
Longitud del fibra | 10m |
radio de flexión mínimo de la fibra óptica | 200 mm |
El INS la capacidad de salida del láser | < 5% de las personas |
Modo de enfriamiento | W el otro Refrigeración |
dirección de polarización | Arbitrariamente |
función de láser guiado | ¿Qué es eso? |
antihiperreflejos | ¿Qué es eso? |
modelo de espejo de campo | F 254 |
※los parámetros anteriores son sólo para referencia, por favor, consulte la situación real |
Máquina de limpieza láser de 500w
Máquina de limpieza láser de 500w
Máquina de limpieza láser de 500w
Detalle rápido
Parámetros de las características generales de la máquina de limpieza láser dmk-500-b
Modelo de equipo | Dmk-500-b: el equipo de la prueba |
Peso neto | 120peso de la carne |
Cabeza láser | 2kg |
Tipo de operación | de mano |
Voltagem de alimentación | Ac 220±10%v |
frecuencia de la red | 50/60 Hz |
Rango de temperatura de operación | 0°C ~ 40°C |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | -10°C ~ 60°C |
Consumo de energía @ 25 °C | El valor de la kw |
※los parámetros anteriores son sólo para referencia, por favor, consulte la situación real |
La máquina de limpieza de pulso láser más vendida de dmk
No, no lo estoy. | producto Tipo | imagen | Limpieza Cabezal | máquina red Peso | máquina Tamaño | Configuración | el sapro Regiones |
1 | 100w de potencia única limpiador de modo | 26kg | Las demás Las demás medidas de seguridad | fuente láser de pulso; potencia láser de 100w; longitud del cable: 5 m (puede ser hecha a medida); la cabeza de limpieza es alrededor de 1,3 kg | Protector láser 1 par de gafas Protector Lentes: 5 piezas | ||
2 | 200w de potencia única limpiador de modo | 58kg | 750 mm * El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | fuente láser de pulso; potencia láser de 200w; longitud del cable: 5 m (puede ser hecha a medida); la cabeza de limpieza es alrededor de 1,3 kg | Protector láser 1 par de gafas Protector Lentes: 5 piezas | ||
3 | 200w de energía limpiador de modo | 58kg | 750 mm * El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | fuente láser de pulso; potencia láser de 200w; longitud del cable: 5 m (puede ser hecha a medida); la cabeza de limpieza es alrededor de 1,3 kg | Protector láser 1 par de gafas Protector Lentes: 5 piezas | ||
4 | 300w de potencia única limpiador de modo | 100 kilos | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | fuente láser de pulso; potencia del láser de 300w; longitud del cable: 5 m (puede ser hecha a medida); la cabeza de limpieza es alrededor de 2 kg | Protector láser 1 par de gafas Protector Lentes: 5 piezas | ||
5 | Limpieza multi-modo de 300w | 100 kilos | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | fuente láser de pulso; | Protector láser | ||
6 | 500w de potencia única | 120 kilos | 832 mm* | fuente láser de pulso; | Protector láser | ||
7 | 500w de energía | 120 kilos | 832 mm* | fuente láser de pulso; | Protector láser |
Aplicaciones
La máquina de limpieza láser pulsada de 500w encuentra aplicaciones extensas en varias industrias. Es adecuada para el procesamiento de metales, fabricación de automóviles, aeroespacial, electrónica, semiconductores, materiales de piedra e industrias de restauración de reliquias culturales. Limpia eficazmente piezas, mold
Ventaja competitiva
En comparación con otros productos de limpieza, la máquina de limpieza láser pulsada de 500w ofrece varias ventajas. en primer lugar, su láser pulsado de alta potencia de 500w proporciona una capacidad de limpieza excepcional, eliminando de forma rápida y completa manchas y recubrimientos. en segundo lugar, la tecnología láser